Agregar productos








2.8 in 5.6 in ![]() | 2.8 in 5.6 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 6.0 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T720 GPU | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria RAM | 1.5GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.0 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Tecnología | Super AMOLED | Super AMOLED |
Densidad de pixeles | 294.0 ppi | 294.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.2 f |
Resolución de vídeo más alta | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Material | El plastico | El plastico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 142.2 mm | 142.3 mm |
Ancho | 71.1 mm | 71.0 mm |
Profundidad | 7.9 mm | 7.9 mm |
Peso | 139.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.1 |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tiempo de espera | 240.0 h | 330.0 h |
Tiempo de conversación | 22.0 h | 22.0 h |