
Samsung

Apple
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
4,3 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
1800 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
217 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
1,2 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 4.1 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8225 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 203 |
Memoria RAM | 1 GB |
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx |
---|---|
Resolución de vídeo más alta | 640 x 480 px |
Enfoque automático | Sí |
Flash LED | Sí |
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
---|---|
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Altura | 129.3 mm |
---|---|
Ancho | 67.6 mm |
Profundidad | 9.0 mm |
Peso | 124.0 g |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 3.0 HS |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Tipo de Batería | iones de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 1800.0 mAh |
Tiempo de espera | 500.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h |
Tamaño de pantalla | 4.3 in |
---|---|
Número de colores | 16.7M |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 800 x 480 px |
Densidad de pixeles | 217.0 ppi |
Multitáctil | Sí |
Resolución primaria | 0.3 Mpx |
---|
color del producto |
|
---|
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Transmisión de datos | HSDPA |
Sistema de navegación | GPS |
GSM 2G | Sí |
Frecuencias GSM |
|
Frecuencias UMTS |
|
Punto de acceso móvil | Sí |
It's busy at the bottom, and the Core Prime struggles to stand out.
In-depth review of the Samsung Galaxy Core LTE SM-G386F ( , , ", 0 kg) with numerous measurements, benchmarks, and ratings
Dressed in typical Samsung uniform looks, the Galaxy Core marches not in the forefront with top of the line specs, but indeed in the core of Samsung’s army - the mid-range…
It's busy at the bottom, and the Core Prime struggles to stand out.
This entry-level Android smartphone walks the walk and talks the talk, but a few dollars more will buy you a better phone.
Samsung Galaxy Core Prime (Mobile Phone): 3.7 out of 5 stars from 6 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
Cloud Flash
SL810
Moto G (2015)
GW620
SL595plus
KRZR K1