
2.58 in 5.21 in ![]() | 2.85 in 5.59 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.8 GHz | 2.5 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | Quad-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modelo de GPU | PowerVR SGX544 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | Super AMOLED |
|
Densidad de pixeles | 312.0 ppi | 432.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Soporte de doble pantalla | No | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 2.2 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 120.0 fps | 60.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material |
| El plastico |
Resistente al agua | No | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 132.4 mm | 142.0 mm |
Ancho | 65.5 mm | 72.5 mm |
Profundidad | 6,7 mm | 8.1 mm |
Peso | 115.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
Podómetro | Sí | Sí |
monitor de frecuencia cardiaca | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 3.0/3.1 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | No | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1860.0 mAh | 2800.0 mAh |
Tiempo de espera | 350.0 h | 390.0 h |
Tiempo de conversación | 11.0 h | 21.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | Sí | Sí |