Agregar productos










2.92 in 5.96 in ![]() | 2.74 in 5.61 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.6 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7580 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T720 | ARM Mali-T880 MP12 |
Memoria RAM |
| 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.1 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 401.0 ppi | 576.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 1.9 f | 1.7 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 240.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 200GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | Aluminio |
|
Resistente al agua | No | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 151.5 mm | 142.49 mm |
Ancho | 74.1 mm | 69.6 mm |
Profundidad | 7.3 mm | 7.9 mm |
Peso | 172.0 g | 152.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Podómetro | Sí | Sí |
ANT+ | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | No | Sí |
Salida de vídeo | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3300.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de conversación | 17.0 h | 27.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | Sí |