Agregar productos








2.81 in 5.75 in | 2.76 in 5.59 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 5.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.9 GHz | 2.1 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 7 Octa 7880 | Samsung Exynos Octa 7420 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-T760 |
Memoria RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.2 in | 5.1 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1080 x 1920 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 424.0 ppi | 576.0 ppi |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 16.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB |
|
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| No memory slot |
![]() | ||
---|---|---|
Material |
| Aluminio |
Resistente a los golpes | Sí | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 146.1 mm | 142.1 mm |
Ancho | 71.4 mm | 70.1 mm |
Profundidad | 7.9 mm | 7.0 mm |
Peso | 159.0 g | 132.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | No |
Tamaño de la tarjeta SIM |
| Nano-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth | SBC |
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB |
|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Tipo de conector USB | USB tipo C | Micro USB |
USB sobre la marcha (OTG) | No | Sí |
Salida de vídeo | No | MHL |
![]() | ||
---|---|---|
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
|
|
Frecuencias GSM |
|
|
Estándares de transmisión | Cast de Google | Cast de Google |
![]() | ||
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 2600.0 mAh |
Tiempo de conversación | 16.0 h | 18.0 h |