
2.95 in 4.88 in ![]() | 2.76 in 1.67 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor de movimiento | Óptico | Óptico |
Interfaz del dispositivo | USB tipo A | USB |
Objetivo | Juego de azar | Juego de azar |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución operativa | 16000.0 dpi | 3500.0 dpi |
Tasa de sondeo máxima | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Aceleración | 50G | 15G |
Tipo de botones | Botones presionados | Botones presionados |
Número de botones | 8 | 4 |
Rueda de desplazamiento | Sí | Sí |
Número de ruedas | 1 | 1 |
Tipo de desplazamiento | Rueda | No disponible |
Desplazamiento de direcciones | Vertical | Vertical |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Diseño compacto | Sí | Sí |
Diseño ergonomico | Sí | Sí |
Botones de ratón programables | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Conexión | cableado | cableado |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Factor de forma | Mano derecha | Mano derecha |
Puños de goma | Sí | Sí |
Iluminación | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Ancho | 75.0 mm | 70.0 mm |
Altura | 124.0 mm | 42.5 mm |
Profundidad | 43.0 mm | 128.0 mm |
Peso | 107.0 g | 148.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fuente de alimentación | Cable | Cable |