Tipo de subwoofer | Subwoofer activo |
---|
color del producto | Plata |
---|
Tipo de fuente de alimentación | C.A. |
---|---|
Consumo de energía (en espera) | 0.5 W |
Impedancia | 3.0 Ω |
---|---|
Rango de frecuencia | 40 - 150 |
Potencia RMS | 150.0 W |
Potencia máxima del subwoofer | 300.0 W |
Diámetro del controlador de subwoofer | 203.2 mm |
Ancho | 240.0 mm |
---|---|
Profundidad | 400.0 mm |
Altura | 390.0 mm |
Peso | 8600.0 kg |
SUB 12
R-10SWI
GVX-SUB18P
TS-SW3001S4
SUB 12.2
PL1590BL