
Objetivo | Adulto |
---|---|
Escribe | Sonic |
tecnología sónica | Sí |
Número de unidades | 1 |
Peso | 570.0 g |
---|
Velocidad ajustable | No |
---|---|
Sensor de presión | No |
Temporizador integrado | No |
temporizador de 2 minutos | Sí |
Soporte de aplicaciones móviles | No |
Irrigador | No |
Movimientos oscilantes | 31000.0 rpm |
---|---|
Movimientos pulsantes | 31000.0 rpm |
Modos de cepillado de dientes |
|
Número de modos de cepillado de dientes | 3 |
color del producto |
|
---|---|
Monitor | Sí |
Color del mango | Blanco |
Indicadores LED | Estado |
Luz indicadora | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Indicador de recarga | Sí |
Fuente de alimentación | Batería |
---|---|
Tecnología de batería | Iones de litio |
Frecuencia de entrada de CA | 110.0 Hz |
Voltaje de entrada de CA | 110.0 V |
Número de baterías necesarias | 1 |
Base de carga | Sí |
Recargable | Sí |
Pro 7000 SmartSeries
TriZone 3000
SmartSeries 6400
SZA 90
EW-DL83
Pulsonic Slim Luxe 4900