
Objetivo | Adulto |
---|---|
Escribe | Sonic |
tecnología sónica | Sí |
Número de unidades | 1 |
Peso | 360.0 g |
---|
Velocidad ajustable | Sí |
---|---|
Sensor de presión | No |
Temporizador integrado | Sí |
temporizador de 2 minutos | Sí |
Soporte de aplicaciones móviles | No |
Irrigador | No |
Movimientos oscilantes | 31000.0 rpm |
---|---|
Movimientos pulsantes | 62000.0 rpm |
Modos de cepillado de dientes |
|
Número de modos de cepillado de dientes | 2 |
color del producto |
|
---|---|
Color del mango | Blanco |
Indicadores LED | Estado |
Luz indicadora | Sí |
Indicador de carga | Sí |
Indicador de recarga | Sí |
Fuente de alimentación | Batería |
---|---|
Tecnología de batería | Iones de litio |
Duración de la batería | 40.0 min. |
Frecuencia de entrada de CA | 110.0 Hz |
Voltaje de entrada de CA | 110.0 V |
Número de baterías necesarias | 1 |
Base de carga | Sí |
Recargable | Sí |
OC20
Pro 4500
SZA 90
EW-DP51
Pulsonic Slim Luxe 4900
EW-1031S