
5.37 in 4.33 in ![]() | 5.0 in 3.77 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | Exmor CMOS |
Formato del sensor de imagen | Fotograma completo | APS-C |
Tamaño del sensor | 35.9 mm | 35.8 mm |
Fotodetectores de sensores | 37.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 36.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 | 3:2 |
Resolución máxima | 7360 x 4912 px | 6000 x 4000 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 204800 | 51200 |
Resolución máxima de imagen | 7360 x 4912 px | 6000 x 4000 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 8 | 10 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Estabilizador de imagen | Sí | Sí |
Tipo de estabilización de imagen | cambio de sensor | cambio de sensor |
formato sin comprimir | RAW | RAW |
HDR | Sí | Sí |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente |
| Sony E |
Ampliación (factor de recorte) | 1.0 x | 0.71 x |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Auto | Manual de auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Enfoque automático en modo de grabación | Sí | Sí |
Enfoque automático |
|
|
Enfoque manual | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 33 | 25 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 33 | 117 |
estabilizador de imagen | Incorporado | Óptico |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.2 in | 3.0 in |
LCD articulado | Sí | Sí |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD TFT |
Puntos de pantalla | 1037000 | 1230000 |
Pantalla táctil | No | No |
Campo de visión | 100.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptica | Electrónico |
Cobertura del visor | 100.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.7 x | 0.71 x |
Corrección de dioptrías | Sí | Sí |
Ajuste de dioptrías (DD) | -3.5 - 1.2 | -4 - 3 |
Pantalla de información separada | Sí | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Número de exposiciones | 3 | 3 |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Pasos AE EV |
|
|
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
fotogramas AE |
|
|
Modos sujeto/escena | No | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200s | 1/250s |
Construido en un instante | No | No |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo |
| zapato caliente |
Sistema de medición de flash | P-TTL | TTL |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 4.4 fps | 5.0 fps |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Opciones de temporizador automático |
|
|
Velocidad (JPEG) | 4.4 fps | 5.0 fps |
Velocidad (RAW) | 4.4 fps | 5.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
|
|
tipo HD | Full HD | Full HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de fotogramas (resolución más alta) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
tipo de micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tipo de altavoz | Mononucleosis infecciosa | Mononucleosis infecciosa |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | MILC |
Cuerpo material | Aluminio-magnesio | Aleación de magnesio |
color del producto |
| Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 925.0 g | 416.0 g |
Ancho | 136.5 mm | 126.9 mm |
Altura | 110.0 mm | 95.7 mm |
Profundidad | 85.5 mm | 59.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Tipos de almacenamiento |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 760 | 350 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
adaptador de CA incluido | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Micro | Micro |
Tipo de conector USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Puerto de auriculares | Sí | Sí |
Puerto de micrófono | Sí | Sí |
Inalámbrica | Incorporado | Incorporado |
Tipos de Wi-Fi compatibles |
|
|
Control remoto | Sí | Sí |
NFC | No | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de lapso de tiempo | Sí | No |
GPS | Sí | No |
Sensor de orientación | Sí | Sí |