
rodo__content_html
Comparación completa
Hardware
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.4 |
---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.7 GHz | 1.3 GHz |
---|
núcleos de CPU | 8-core | Quad-core |
---|
modelo de CPU | MediaTek MT6592 | MediaTek MT6582M |
---|
Modelo de GPU | ARM Mali-450 MP4 | ARM Mali-400 |
---|
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
---|
Monitor
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.0 in |
---|
Tipo de panel | LCD | LCD |
---|
Resolución | 1280 x 720 px | 854 x 480 px |
---|
Tecnología | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Multitáctil | Sí | Sí |
---|
Cámara trasera
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
---|
Enfoque automático | Sí | Sí |
---|
Flash LED | Sí | Sí |
---|
Cámara frontal
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Resolución primaria | 5.0 Mpx | 2.0 Mpx |
---|
Almacenamiento
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
---|
Almacenamiento máximo de tarjetas | 32GB | 32GB |
---|
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD | MicroSD |
---|
Sensores
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
---|
Proximidad | Sí | Sí |
---|
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
---|
Conectividad
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Bluetooth | Sí | Sí |
---|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
---|
Tipo de conector USB | Micro USB | Micro USB |
---|
Celular
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
---|
Transmisión de datos | HSDPA | HSDPA |
---|
Sistema de navegación | GPS | GPS |
---|
GSM 2G | Sí | Sí |
---|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
---|
Batería
|  O+ Air |  Starmobile Up |
---|
Capacidad de la batería | 2000.0 mAh | 2000.0 mAh |
---|