![Sony A7 III vs Nikon D7500 [Camera Battle]](https://i.ytimg.com/vi/djuCOQwi0E0/hqdefault.jpg)
5.33 in 4.09 in ![]() | 5.0 in 3.77 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | Exmor CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | APS-C |
Tamaño del sensor | 23.5 mm | 35.8 mm |
Píxeles efectivos | 20.9 Mpx | 24.0 Mpx |
Resolución máxima | 5568 x 3712 px | 6000 x 4000 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 51200 | 51200 |
Resolución máxima de imagen | 5568 x 3712 px | 6000 x 4000 px |
Modos de balance de blancos |
|
|
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
HDR | No | Sí |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | Sony E |
Ampliación (factor de recorte) | 1.5 x | 0.71 x |
Apertura mínima | 2.8 | 22 |
Apertura máxima | 2.8 | 2 |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual de auto | Manual de auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Enfoque automático en modo de grabación | Sí | Sí |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 51 | 25 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 117 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Óptico |
Diámetro del filtro | 67.0 mm | 55.0 mm |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
Número de puntos AF (contraste) | 51 | 25 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.2 in | 3.0 in |
LCD articulado | Sí | Sí |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD TFT |
Puntos de pantalla | 922000 | 1230000 |
Pantalla táctil | Sí | No |
Campo de visión | 100.0 % | 100.0 % |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Electrónico |
Cobertura del visor | 100.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.94 x | 0.71 x |
Corrección de dioptrías | Sí | Sí |
Ajuste de dioptrías (DD) | -2 - 1 | -4 - 3 |
Pantalla de información separada | Sí | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Número de exposiciones | 9 | 3 |
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/250s | 1/250s |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente | zapato caliente |
Sistema de medición de flash | i-TTL | TTL |
Modos de escena |
|
|
disparador automático | Sí | Sí |
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Velocidad (JPEG) | 8.0 fps | 5.0 fps |
Velocidad (RAW) | 8.0 fps | 5.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 0.5±EV | 0.3 - 2.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resoluciones de grabación |
|
|
tipo HD | 4K Ultra HD | Full HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Velocidad máxima de fotogramas (resolución más alta) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 60.0 fps |
Velocidad de fotogramas de Motion JPEG | 60.0 fps | 60.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
Sistema de audio | Estéreo | Mononucleosis infecciosa |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | MILC |
Cuerpo material | Aluminio-magnesio | Aleación de magnesio |
color del producto | Negro | Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 640.0 g | 416.0 g |
Ancho | 135.5 mm | 126.9 mm |
Altura | 104.0 mm | 95.7 mm |
Profundidad | 72.5 mm | 59.7 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Tipos de almacenamiento |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 950 | 350 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
adaptador de CA incluido | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Micro |
Tipo de conector USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Puerto de micrófono | Sí | Sí |
Tipos de Wi-Fi compatibles |
|
|
NFC | No | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | No |