
5.79 in 4.49 in ![]() | 5.33 in 4.19 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | DX |
Tamaño del sensor | 23.6 mm | 23.5 mm |
Fotodetectores de sensores | 13.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 12.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 |
|
Resolución máxima | 4288 x 2848 px | 6000 x 4000 px |
Otras resoluciones |
|
|
Procesador | Expeed | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 6400 | 25600 |
ISO máximo potenciado | 6400 | 102400 |
Resolución máxima de imagen | 4288 x 2848 px | 6000 x 4000 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 12 | 12 |
Modos de balance de blancos |
|
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Estabilizador de imagen | No | No |
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
formato sin comprimir | RAW + TIFF | RAW |
HDR | No | Sí |
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | nikon f |
zoom óptico | 11.1 x | 7.8 x |
Ampliación (factor de recorte) | 1.5 x | 1.5 x |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual de auto | Manual de auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Multiplicador de distancia focal | 1.5x | 1.5x |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Enfoque manual | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Solo basado en lentes |
Diámetro del filtro | 67.0 mm | 67.0 mm |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.0 in | 3.2 in |
LCD articulado | No | No |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD |
Puntos de pantalla | 922000 | 1228800 |
Pantalla táctil | No | No |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Óptico |
Cobertura del visor | 100.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.94 x | 0.94 x |
Alivio del ojo | 19.5 mm | 19.5 mm |
Pantalla de información separada | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Modo de exposición manual | Sí | Sí |
Número de exposiciones | 2 | 9 |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Pasos AE EV |
|
|
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
fotogramas AE |
|
|
Horquillado de balance de blancos | Sí | Sí |
Modos sujeto/escena | No | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/250s | 1/250s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
rango de flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo |
| zapato caliente |
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 6.0 fps | 6.0 fps |
disparador automático | Sí | Sí |
Modos de medición |
|
|
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Opciones de temporizador automático | Disfraz |
|
Velocidad (JPEG) | 6.0 fps | 6.0 fps |
Velocidad (RAW) | 6.0 fps | 6.0 fps |
Horquillado de exposición | 0.3 - 1.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
tipo HD | No soportado | Full HD |
Reproducción de cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material | Aluminio-magnesio | Aluminio-magnesio |
color del producto | Negro | Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 825.0 g | 675.0 g |
Ancho | 147.0 mm | 135.5 mm |
Altura | 114.0 mm | 106.5 mm |
Profundidad | 74.0 mm | 76.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 2 |
Tipos de almacenamiento | Compact Flash Type I/II |
|
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 1000 | 1110 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | Sí |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de lapso de tiempo | Sí | Sí |
GPS | No | Sí |
Sensor de orientación | Sí | Sí |
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |
Modos de edición de imágenes | Guarnición |
|