Agregar productos










5.79 in 4.45 in ![]() | 4.88 in 3.82 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CCD | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | DX |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI | Auto |
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 1600 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 3872 x 2592 px | 6000 x 4000 px |
Modos de balance de blancos | Auto |
|
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos | Apagado |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | nikon f |
Ajuste de enfoque | Auto | Auto |
Enfoque automático |
|
|
Número de puntos de enfoque | 11 | 11 |
Diámetro del filtro | 72.0 mm | 55.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 2.5 in | 3.0 in |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD TFT |
Pantalla táctil | No | No |
Vista en vivo | No | Sí |
Visor | Óptico | Pentamirror |
Ampliación del visor | 0.94 x | 0.85 x |
Ajuste de dioptrías (DD) | 2 - 1 | -1.7 - 0.5 |
Alivio del ojo | 19.5 mm | 18.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Modos de flash | Reducción de ojos rojos |
|
Conexión de flash externo |
| zapato caliente |
Modos de escena | Nieve |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
tipo HD | No soportado | Full HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | Compacto | cámara réflex |
color del producto | Negro | Negro |
Sistema antipolvo | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 830.0 g | 365.0 g |
Ancho | 147.0 mm | 124.0 mm |
Altura | 113.0 mm | 97.0 mm |
Profundidad | 74.0 mm | 70.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 1 |
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería |
|
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | No | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | No |