Pulsera | Sí |
---|---|
Grosor de la pulsera | 11.7 mm |
Ancho de la pulsera | 22.5 mm |
clips | No |
Peso | 25.0 g |
---|
Resistente al agua | Sí |
---|---|
Totalmente impermeable | Sí |
Código IP (nivel de resistencia al polvo/agua) | IP67 |
Acelerómetro | Sí |
Monitor de pulso cardiaco | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Contador de calorias | Sí |
Medidor de distancia | Sí |
Podómetro | Sí |
Lectura del sueño | Sí |
Cronógrafo | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Alarma de vibración | Sí |
Reloj | Sí |
Dispositivos compatibles |
|
---|
Monitor | Sí |
---|---|
Resolución de la pantalla | 160 x 80 |
Tamaño de pantalla | 0.9 in |
Tipo de visualización | TFT |
color del producto |
|
---|
Bluetooth | Sí |
---|---|
Versión Bluetooth | 4.0 |
GPS | No |
NFC | No |
Capacidad de la batería | 200.0 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 10.0 day |
Tipo de Batería | Iones de litio |
Carga a través de USB | No |
Q-62
ViFit Run
MoveBand MB12
TX-81
BFH-14
ViFit