Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
50 dB Mejor: Beko WMY61083CSPTLB1 Nivel de ruido en el ciclo de lavado: 21 dB | ||||
74 dB Mejor: Haier JW-KD55B Nivel de ruido en el ciclo de centrifugado: 42 dB | ||||
8 kg Mejor: AEG LVM62840 Capacidad del tambor: 53 kg | ||||
1400 rpm Mejor: AEG SV2528 Velocidad máxima de centrifugado: 2800 rpm |
Diseño de producto | Carga frontal |
---|---|
tipo de instalación | De pie |
Bisagra de la puerta | Derecha |
color de la puerta | Gris |
Tipo de control |
|
Ventana | Sí |
color del producto | Blanco |
Monitor | Sí |
Longitud del cable | 2.0 m |
Clase de eficiencia de centrifugado | B |
---|
Amperaje | 13 |
---|---|
Velocidad de centrifugado ajustable | Sí |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400.0 rpm |
Velocidad mínima de centrifugado | 600.0 rpm |
Nivel de ruido en el ciclo de lavado | 50.0 dB |
Nivel de ruido en el ciclo de centrifugado | 74.0 dB |
Clase energética | A+++ |
---|---|
Consumo de energía por año | 177.0 kWh/year |
Consumo de energía por ciclo | 0.9 kWh |
Consumo de agua por año | 10120.0 l |
Consumo de agua por carga | 49.0 l |
Capacidad del tambor | 8.0 kg |
---|---|
Altura | 850.0 mm |
Peso | 85.0 kg |
Profundidad Con Puerta Abierta | 105.41 cm |
Profundidad | 636.02 mm |
Ancho | 596.0 mm |
Negro | Sí |
---|---|
Rápido | Sí |
delicado/seda | Sí |
Mano/lana | Sí |
Algodón | Sí |
Frío | Sí |
Blusa/camisa | Sí |
ecológico | Sí |
Pantalones | Sí |
intensivo/al aire libre | Sí |
prelavado | Sí |
Girar solamente | Sí |
Lana | Sí |
Temporizador | Sí |
---|---|
Dosificación automática | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Comienzo demorado | Sí |
Función de planchado fácil | Sí |
Protección contra desbordamiento de agua | Sí |
Sistema de control de espuma | Sí |
Sistema de equilibrio de carga | Sí |
Enjuague en espera | Sí |
ZWY61225NW
DXOA59AHC7-01
GOF462
WM12336FD
WM3270CW
WAT28619FF