Agregar productos









23.54 in 33.27 in ![]() | 23.54 in 33.27 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Capacidad (lugares) | 13 | 14 |
Tiempo de ciclo (estándar) | 195.0 min. | 176.0 min. |
Rendimiento de secado | A | A |
Temperatura máxima | 70.0 °C | 75.0 °C |
Nivel de ruido (máx.) | 45.0 dB | 45.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colocación | Semiempotrado | Semiempotrado |
color del producto | Blanco | Blanco |
color de la puerta | No aplica | No aplica |
Monitor | Sí | Sí |
Tipo de control | Botones | Botones |
Color del panel de control | Blanco | Blanco |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Profundidad | 600.0 mm | 600.0 mm |
Profundidad Con Puerta Abierta | 1190.0 mm | 57000.0 mm |
Altura | 845.0 mm | 845.0 mm |
Peso | 5.7 kg | 57.0 kg |
Ancho | 598.0 mm | 598.0 mm |
Longitud del cable | 1.7 m | 1.7 m |
Longitud de la manguera de entrada | 1.5 m | 1.5 m |
Longitud de la manguera de salida | 1.5 m | 1.5 m |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Número de programas | 6 | 6 |
Programas de lavavajillas |
|
|
Temporizador de inicio retrasado | Sí | Sí |
Inicio diferido (máx.) | 24.0 h | 24.0 h |
Media carga | Sí | Sí |
Consumo de agua por ciclo | 9.9 l | 9.9 l |
Consumo de agua por año (valor estándar) | 2772.0 l | 2772.0 l |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Función AquaSensor | Sí | Sí |
Protección de vidrio | Sí | Sí |
Indicación de tiempo restante | Sí | Sí |
Indicador de abrillantador | Sí | Sí |
Indicador de sal | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Consumo de energía | 262.0 kWh/year | 266.0 kWh/year |
Consumo de energía por lavado | 0.93 Wh | 0.94 Wh |
Clase de eficiencia energética | A++ | A++ |
Carga conectada | 2200.0 W | 2200.0 W |
Actual | 10.0 A | 10.0 A |