
1.46 in 2.95 in ![]() | 2.83 in 4.45 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor de movimiento | Óptico | Óptico |
Interfaz del dispositivo | USB | USB tipo A |
Objetivo | Juego de azar | Juego de azar |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución operativa | 2500.0 dpi | 2500.0 dpi |
Tasa de sondeo máxima | 1000Hz/1ms | 1000Hz/1ms |
Número de botones | 9 | 9 |
Rueda de desplazamiento | Sí | Sí |
Número de ruedas | 1 | 1 |
Tipo de desplazamiento | Pelota | Rueda |
Desplazamiento de direcciones | Vertical | Vertical |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso ajustable | No | No |
También para zurdos | Sí | Sí |
Diseño compacto | Sí | Sí |
Diseño ergonomico | Sí | Sí |
Rueda inclinable | No | No |
memoria incorporada | Sí | Sí |
Botones de ratón programables | Sí | Sí |
Botones multimedia | No | Sí |
Funciones de los botones |
| interruptor DPI |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Conexión | cableado | cableado |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Factor de forma | Ambidextro | Ambidextro |
Puños de goma | Sí | Sí |
Iluminación | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Ancho | 37.0 mm | 72.0 mm |
Altura | 75.0 mm | 113.0 mm |
Profundidad | 115.0 mm | 40.0 mm |
Peso | 85.0 g | 109.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fuente de alimentación | Cable | Cable |