Agregar productos










3.0 in 5.86 in | 2.91 in 5.88 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.8 GHz | 1.8 GHz |
núcleos de CPU | 6-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 418 | Qualcomm Adreno 510 |
Memoria RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.3 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 2560 x 1440 px | 1440 x 2560 px |
Tecnología |
| IPS TFT |
Densidad de pixeles | 538.0 ppi | 554.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | Sí | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/2.6" | 1/1.8" |
Resolución del sensor primario | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 60.0 fps | 120.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno | 32 GB | 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material |
| Aluminio |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 148.9 mm | 149.4 mm |
Ancho | 76.1 mm | 73.9 mm |
Profundidad | 9.8 mm | 7.7 mm |
Peso | 155.0 g | 156.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | puerto delgado | No |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | Miracast | Miracast |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 2800.0 mAh |
Tiempo de espera | 375.0 h | 280.0 h |
Tiempo de conversación | 20.0 h | 20.0 h |
Carga rápida | Sí | Sí |
Estándar de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 2.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Carga inalambrica | Sí | No |