Agregar productos









2.94 in 5.76 in ![]() | 2.75 in 5.5 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.5 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria RAM |
| 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 2560 x 1440 px | 1280 x 720 px |
Tecnología | IPS TFT | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 538.0 ppi | 294.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | No |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.1 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 8 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material |
| El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 146.3 mm | 139.7 mm |
Ancho | 74.6 mm | 69.8 mm |
Profundidad | 8.9 mm | 10.2 mm |
Peso | 149.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
perfil bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | No |
Salida de vídeo | puerto delgado | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 2540.0 mAh |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | Sí | No |