
2.94 in 5.76 in ![]() | 3.0 in 5.86 in | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.5 GHz | 1.8 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 6-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 418 |
Memoria RAM |
| 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 2560 x 1440 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología | IPS TFT |
|
Densidad de pixeles | 538.0 ppi | 538.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 3.0 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Soporte de doble pantalla | No | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.6" |
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.4 f | 1.8 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Resolución primaria | 2.1 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 128GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material |
|
|
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altura | 146.3 mm | 148.9 mm |
Ancho | 74.6 mm | 76.1 mm |
Profundidad | 8.9 mm | 9.8 mm |
Peso | 149.0 g | 155.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ||
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
|
|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | puerto delgado | puerto delgado |
![]() | ||
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
Estándares de transmisión |
| Miracast |
![]() | ||
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 565.0 h | 375.0 h |
Tiempo de conversación | 19.0 h | 20.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | Sí | Sí |
Estándar de carga inalámbrica | QI | QI |