Agregar productos









2.83 in 5.46 in ![]() | 2.79 in 5.45 in ![]() | |
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.2 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz | 2.26 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 305 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria RAM | 1.5GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.2 in |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | IPS LCD | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 294.0 ppi | 423.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | No |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Material | El plastico |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.7 mm | 138.5 mm |
Ancho | 71.9 mm | 70.9 mm |
Profundidad | 9.9 mm | 8.9 mm |
Peso | 135.0 g | 143.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Tipo de Batería | iones de litio | Polímero de litio |
Capacidad de la batería | 2610.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 435.0 h | 900.0 h |
Tiempo de conversación | 9.0 h | 17.0 h |