medios fríos | R410A |
---|---|
Efecto refrescante | 4400.0 W |
Espacio máximo | 75.0 m² |
Altura | 775.0 mm |
---|---|
Profundidad | 569.0 mm |
Ancho | 366.0 mm |
Peso | 36.0 kg |
Clase de eficiencia energética | A |
---|---|
Consumo de energía operativa | 1400.0 W |
Flujo de aire (velocidad media) | 550.0 m³/h |
---|---|
Deshumidificación | Sí |
Capacidad de deshumidificación | 36.0 litre/day |
Calefacción | Sí |
Nivel de ruido |
|
---|
Unico Inverter 12 HP
CL 3671
EXP09HN1WI
DC52Y06
KAM35PDAHG
Unico Easy HP