
Huawei

Huawei
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
6,4 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
4200 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
398 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
2,27 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 10 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 2.27 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | Huawei Hisilicon Kirin 810 |
Memoria RAM | 6 GB |
Resolución del sensor primario | 48.0 Mpx |
---|---|
Resolución (segunda cámara) | 8.0 Mpx |
Resolución (tercera cámara) | 2.0 Mpx |
Resolución (cuarta cámara) | 2.0 Mpx |
Apertura de la lente (segunda cámara) | F/2.4 |
Apertura de la lente (tercera cámara) | F/2.4 |
Apertura de la lente (cuarta cámara) | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) (segunda cámara) | 120.0 ° |
Ajuste de enfoque | Automático |
Almacenamiento interno | 128 GB |
---|
Altura | 159.2 mm |
---|---|
Ancho | 76.3 mm |
Profundidad | 8.7 mm |
Peso | 183.0 g |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM |
|
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 LE |
perfil bluetooth |
|
NFC | Sí |
Conexión de carga | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
Tipo de Batería | Polímero de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 4200.0 mAh |
Tiempo de espera | 532.0 h |
Tiempo de conversación | 33.0 h |
Tamaño de pantalla | 6.4 in |
---|---|
Número de colores | 16.7M |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 2310 x 1080 px |
Tecnología | IPS |
Densidad de pixeles | 398.0 ppi |
Resolución primaria | 16.0 Mpx |
---|---|
Apertura de la lente | F/2.0 |
Fuente de luz | Display flash |
color del producto |
|
---|
Proximidad | Sí |
---|---|
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Transmisión de datos |
|
---|---|
Sistema de navegación |
|
Frecuencias GSM |
|
Frecuencias UMTS |
|
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite is a 6.4-inch mid-range smartphone that brings good equipment with 128 GB of storage, 6 GB of RAM, a 6.4-inch IPS display, and a four-camera system. The smartphone only lacks Google Play as well as all the other Google Services.
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
KRZR K1
SL595plus
Zylo
Moto G (2015)
SGH-X200
Cool Play 6