
Huawei

Huawei
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
6,5 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
4000 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
405 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
2,36 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 10 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 2.36 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | Huawei Hisilicon Kirin 820 |
Memoria RAM | 6 GB |
Tamaño del sensor primario | 1/1.7" |
---|---|
Resolución del sensor primario | 64.0 Mpx |
Resolución (segunda cámara) | 8.0 Mpx |
Resolución (tercera cámara) | 2.0 Mpx |
Resolución (cuarta cámara) | 2.0 Mpx |
Apertura de la lente (segunda cámara) | F/2.4 |
Apertura de la lente (tercera cámara) | F/2.4 |
Apertura de la lente (cuarta cámara) | F/2.4 |
Ajuste de enfoque | Automático |
Almacenamiento interno | 128 GB |
---|
Altura | 162.31 mm |
---|---|
Ancho | 75.0 mm |
Profundidad | 8.58 mm |
Peso | 189.0 g |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.1 LE |
NFC | Sí |
Conexión de carga | USB |
Tipo de conector USB | USB tipo C |
Capacidad de la batería | 4000.0 mAh |
---|---|
Tiempo de espera | 480.0 h |
Tiempo de conversación | 19.0 h |
Tamaño de pantalla | 6.5 in |
---|---|
Número de colores | 16.7M |
Resolución | 2400 x 1080 px |
Tecnología | LTPS |
Densidad de pixeles | 405.0 ppi |
HDR | Sí |
Resolución primaria | 16.0 Mpx |
---|---|
Apertura de la lente | F/2.0 |
color del producto |
|
---|
Proximidad | Sí |
---|---|
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Transmisión de datos |
|
---|---|
Sistema de navegación |
|
Frecuencias UMTS |
|
The Huawei P40 Lite 5G is one of the cheapest 5G phones you can buy, and it also packs a quad-lens camera, so is this the bargain it looks?
Huawei makes 5G connectivity affordable, and you get a 64MP camera too. What's not to like about the Huawei P40 Lite 5G?
The Huawei P40 has exciting hardware, but software woes
The Huawei P40 Lite's battery performance really impresses when it comes to charging and efficiency.
We test the Huawei P40 Lite 5G with a Kirin 820, ARM Mali-G57, 6 GB of RAM, and 128 GB UFS-2.1 storage.
Ex-Handy 10 DZ1
Blade A7 Vita
GW620
Zylo
Jet GT-S8000
emporiaTOUCHsmart