
Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
2,4 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
1000 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh |
Memoria RAM | 16 MB |
---|
Resolución del sensor primario | 0.3 Mpx |
---|
color del producto |
|
---|
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 3.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Capacidad de la batería | 1000.0 mAh |
---|
Tamaño de pantalla | 2.4 in |
---|---|
Pantalla táctil | Sí |
Tecnología | LCD |
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
---|---|
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Altura | 102.0 mm |
---|---|
Ancho | 53.0 mm |
Profundidad | 19.0 mm |
Peso | 100.0 g |
GSM 2G | Sí |
---|---|
UMTS 3G | Sí |
Cool Play 6
Galaxy S9 Enterprise Edition
Cloud Flash
5070
Moto G (2015)
KX-TU456EX