Tipo de producto | Cafetera espresso |
---|---|
Capacidad | 2.0 cup |
Colocación de electrodomésticos | Encimera |
color del producto |
|
---|---|
Material de la carcasa | El plastico |
Depósito para café preparado | Taza |
Monitor | No |
Tipo de control | Giratorio |
Interruptor de encendido/apagado iluminado | Sí |
Número de caños | 2 |
Tanque de agua extraíble | Sí |
Bandeja de goteo extraíble | Sí |
Capacidad del tanque de agua | 1.0 l |
---|---|
Presión máxima | 15.0 bar |
Altura | 282.0 mm |
---|---|
Ancho | 190.0 mm |
Profundidad | 240.0 mm |
Peso | 3.5 kg |
Tipo de entrada de café |
|
---|---|
Tecnología de calefacción | Caldera |
elaboración de espresso | Sí |
hacer café | Sí |
Energía | 1100.0 W |
---|---|
Frecuencia de entrada de CA | 60.0 Hz |
Voltaje de entrada de CA | 120.0 V |
DCF01WHEU
CMSC45NE
TI353201RW
BES840BSS
KA 5953
TI923509DE