Agregar productos










2.83 in 5.72 in ![]() | 2.64 in 5.59 in ![]() | |
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.7 GHz | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | 8-core |
modelo de CPU | MediaTek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
Modelo de GPU | ARM Mali-T760 MP2 | Qualcomm Adreno 405 |
Memoria RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.0 in | 5.0 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | IPS LCD | IPS LCD |
Densidad de pixeles | 441.0 ppi | 441.0 ppi |
Material de la pantalla | Cristal de zafiro | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 8.0 Mpx | 13.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB | 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD | MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Material | Vidrio | Aluminio |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 145.3 mm | 142.0 mm |
Ancho | 72.0 mm | 67.0 mm |
Profundidad | 7.3 mm | 7.2 mm |
Peso | 148.0 g | 140.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS | GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de la batería | 2500.0 mAh | 2500.0 mAh |