Débil | Promedio | Bueno | Excelente | |
---|---|---|---|---|
5,5 in Mejor: Asus FonePad 8 Tamaño de pantalla: 8 in | ||||
2500 mAh Mejor: Doogee BL12000 Capacidad de la batería: 12000 mAh | ||||
267 ppi Mejor: Sony Xperia Z6 Densidad de pixeles: 891 ppi | ||||
1,36 GHz Mejor: Motorola Moto G100 Velocidad de reloj de la CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 5.1 |
---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.36 GHz |
núcleos de CPU | 8-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 405 |
Memoria RAM | 3 GB |
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx |
---|---|
Apertura de la lente principal | 2.2 f |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí |
Modo de ráfaga | Sí |
Zoom digital | Sí |
Detección de rostro | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí |
Captura HDR | Sí |
Flash LED | Sí |
Panorama | Sí |
Modo escena | Sí |
temporizador automático | Sí |
Enfoque táctil | Sí |
Almacenamiento interno | 16 GB |
---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 32GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Altura | 154.0 mm |
---|---|
Ancho | 76.5 mm |
Profundidad | 8.7 mm |
Peso | 163.0 g |
soporte dual sim | Sí |
---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 |
Conexión de auriculares | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB |
Tipo de Batería | iones de litio |
---|---|
Capacidad de la batería | 2500.0 mAh |
Tiempo de espera | 166.0 h |
Tiempo de conversación | 12.0 h |
Carga rápida | No |
Tamaño de pantalla | 5.5 in |
---|---|
Pantalla táctil | Sí |
Número de colores | 16.7M |
Tipo de panel | LCD |
Resolución | 1280 x 720 px |
Tecnología | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 267.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No |
HDR | No |
Multitáctil | Sí |
Resolución primaria | 5.0 Mpx |
---|
color del producto | Blanco |
---|---|
Material | El plastico |
Acelerómetro | Sí |
---|---|
Proximidad | Sí |
Brújula digital | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Huella dactilar | Sí |
Magnetómetro | Sí |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí |
---|---|
Transmisión de datos | HSPA+ |
Sistema de navegación | GPS |
GSM 2G | Sí |
Frecuencias GSM |
|
UMTS 3G | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
4G LTE | Sí |
Frecuencias LTE |
|
Punto de acceso móvil | Sí |
Zylo
SL595plus
KRZR K1
5070
SGH-X200
Galaxy S9 Enterprise Edition