Capacidad | 1.0 cup |
---|---|
Tipo de producto | Cafetera de cápsulas |
Colocación de electrodomésticos | Encimera |
Molinillo de café | No |
Tipo de cafetera | Semiautomatico |
color del producto |
|
---|---|
Depósito para café preparado | Taza |
Monitor | No |
Tipo de control | Botones |
Número de caños | 1 |
Capacidad del tanque de agua | 2.0 l |
---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 15.0 bar |
Altura | 400.0 mm |
---|---|
Ancho | 220.0 mm |
Profundidad | 320.0 mm |
Peso | 6500.0 g |
Tipo de entrada de café | Cápsula de café |
---|---|
Sistema de cápsulas/cápsulas de café | Cápsula de espresso fácil de servir |
hacer café | Sí |
Hacer capuchino | No |
Elaboración de americanos | Sí |
elaboración de espresso | Sí |
Hacer té | Sí |
Energía | 600.0 W |
---|---|
Voltaje de entrada de CA | 120.0 V |
ICM 16710
15067-56
Prism
10118
CG4050B
Aroma Elegance DeLuxe