Agregar productos










23.54 in 33.15 in ![]() | 23.54 in 33.15 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
tipo de instalación | De pie | De pie |
Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto | Blanco | Blanco |
Tipo de puerta | Derecha | Derecha |
Tipo de control |
|
|
pantalla incorporada | Sí | Sí |
Tipo de visualización | LED | LED |
Capacidad de secado | 7.0 kg | 8.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 842.0 mm | 842.0 mm |
Ancho | 598.0 mm | 598.0 mm |
Profundidad | 630.0 mm | 599.0 mm |
Peso | 33.0 kg | 47.0 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Blusa/camisa | Sí | Sí |
Mezcla | Sí | Sí |
Rápido | Sí | Sí |
Deporte | Sí | Sí |
cronometrado | Sí | Sí |
Lana | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tiempo del ciclo | 128.0 min. | 203.0 min. |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Inicio diferido (máx.) | 24.0 h | 24.0 h |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nivel de ruido en el ciclo de secado | 65.0 dB | 65.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Clase energética | C | A++ |
Consumo de energía por año | 482.0 kWh/year | 232.0 kWh/year |
Voltaje | 220.0 V | 220.0 V |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Certificaciones |
|
|
Zumbador | Sí | Sí |
Bloqueo para niños | Sí | Sí |
Temporizador de inicio retrasado | Sí | Sí |