Agregar productos








Reseñas editoriales | |||
---|---|---|---|
Calificaciones de usuarios |
Sistema operativo | Android 4.2 | Android 7.1 | Android 9.0 |
---|---|---|---|
Velocidad de reloj de la CPU | 1.2 GHz | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core | Quad-core |
modelo de CPU | MediaTek MT6589M | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 | N / A |
Modelo de GPU | PowerVR SGX544 | Qualcomm Adreno 505 | N / A |
Memoria RAM | 512 MB | 3 GB | 1 GB |
Tamaño de pantalla | 4.5 in | 5.5 in | 5.45 in |
---|---|---|---|
Tipo de panel | LCD | LCD | N / A |
Resolución | 854 x 480 px | 1080 x 2160 px | N / A |
Densidad de pixeles | 218.0 ppi | 442.0 ppi | 197.0 ppi |
Multitáctil | Sí | N / A | N / A |
Pantalla táctil | N / A | Sí | N / A |
Número de colores | N / A | 16.7M | N / A |
Tecnología | N / A |
| IPS |
Soporte de doble pantalla | N / A | No | N / A |
Pantalla resistente a los arañazos | N / A | Sí | N / A |
HDR | N / A | No | N / A |
Resolución del sensor primario | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
---|---|---|---|
Resolución de vídeo más alta | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px | N / A |
Enfoque automático | Sí | Sí | N / A |
Estabilización de imagen digital | Sí | N / A | N / A |
Detección de rostro | Sí | N / A | N / A |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí | N / A |
Flash LED | Sí | Sí | N / A |
Detección de sonrisas | Sí | N / A | N / A |
Enfoque táctil | Sí | Sí | N / A |
Tamaño del sensor primario | N / A | 1/3" | N / A |
Ajuste de enfoque | N / A | Automático | Automático |
Grabación de vídeo | N / A | Sí | N / A |
FPS máximo en la resolución más alta | N / A | 30.0 fps | N / A |
Maximum FPS (regardless of res.) | N / A | 30.0 fps | N / A |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | N / A | 1920 x 1080 px | N / A |
Resolución primaria | 0.3 Mpx | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
---|---|---|---|
Apertura de la lente | N / A | F/2.0 | N / A |
Altura | 133.0 mm | 142.5 mm | 145.04 mm |
---|---|---|---|
Ancho | 65.0 mm | 69.3 mm | 70.4 mm |
Profundidad | 12.0 mm | 8.1 mm | 8.55 mm |
Peso | 144.0 g | 149.0 g | N / A |
Acelerómetro | Sí | Sí | N / A |
---|---|---|---|
Proximidad | Sí | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí | N / A |
Sensor de luz ambiental | Sí | N / A | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí | N / A |
Huella dactilar | N / A | Sí | N / A |
soporte dual sim | Sí | No | Sí |
---|---|---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM | Nano-SIM | N / A |
Bluetooth | Sí | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 3.0 HS | 4.2 | 4.2 |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Certificado DLNA | N / A | No | N / A |
perfil bluetooth | N / A |
| N / A |
códec bluetooth | N / A | SBC | N / A |
NFC | N / A | Sí | N / A |
Conexión de carga | N / A | USB | USB |
versión USB | N / A | 2.0 | N / A |
USB sobre la marcha (OTG) | N / A | Sí | N / A |
Salida de vídeo | N / A | No | N / A |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí | N / A |
---|---|---|---|
Transmisión de datos | HSDPA |
|
|
Sistema de navegación | GPS |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí | N / A |
Frecuencias GSM |
|
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | N / A | N / A |
Estándar de red inalámbrica | N / A |
| N / A |
UMTS 3G | N / A | Sí | N / A |
4G LTE | N / A | Sí | N / A |
Frecuencias UMTS | N / A | N / A |
|
Batería reemplazable | Sí | No | N / A |
---|---|---|---|
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio | N / A |
Capacidad de la batería | 2000.0 mAh | 3000.0 mAh | 2500.0 mAh |
Tiempo de espera | 900.0 h | 570.0 h | 616.8 h |
Tiempo de conversación | 24.0 h | 22.0 h | 12.7 h |
Carga rápida | N / A | No | N / A |
Carga inalambrica | N / A | No | N / A |