Factor de forma |
|
---|---|
Cámara integrada | No |
color del producto | Negro |
---|---|
Ancho | 140.0 mm |
Altura | 90.0 mm |
Profundidad | 17.0 mm |
Peso | 195.0 g |
Bluetooth | No |
---|
Tipo de medio de almacenamiento | Destello |
---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 32.0 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 4.0 GB |
Tamaño de pantalla | 5.0 in |
---|---|
Resolución de la pantalla | 480 x 272 px |
Tipo de interfaz | Pantalla táctil |
pantalla ancha | Sí |
Altavoces incorporados | No |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Bandas de radio compatibles | No soportado |
Soporte de idiomas |
|
Frecuencia del procesador | 533.0 MHz |
Capacidad RAM | 128.0 mB |
Conexión de alimentación externa | Batería |
---|---|
Tipo de Batería | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1200.0 mAh |
Número de baterías necesarias | 1 |
Rino 520HCx
INE-W928R
eTrex10J
Nuvi 150LMT
Ventura S8100
DNX5230BT