Agregar productos










Calificaciones de usuarios |
---|
Integración | Completo | N / A | Completo |
---|---|---|---|
Capacidad (lugares) | 13 | 14 | 14 |
Nivel de ruido (máx.) | 44.0 dB | 43.0 dB | 39.0 dB |
Colocación de cubiertos. | Cesta | N / A | Bandeja |
Rendimiento de limpieza | N / A | A | N / A |
Tiempo de ciclo (estándar) | N / A | 225.0 min. | N / A |
Rendimiento de secado | N / A | A | N / A |
Modos de temperatura | N / A | N / A |
|
Colocación | Integrado | De pie | Incorporado |
---|---|---|---|
color del producto | N / A |
| Marrón |
color de la puerta | N / A | Platino | N / A |
Monitor | N / A | Sí | Sí |
Tipo de visualización | N / A | LED | N / A |
Tipo de control | N / A |
| N / A |
Color del panel de control | N / A |
| N / A |
Profundidad | 570.0 mm | 570.0 mm | N / A |
---|---|---|---|
Altura |
| 850.0 mm | N / A |
Peso | 46.0 kg | N / A | N / A |
Ancho | 596.0 mm | 598.0 mm | N / A |
Ancho Estándar | 60.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm |
Número de programas | 11 | 6 | 8 |
---|---|---|---|
Consumo de agua por año (valor estándar) | 2990.0 l | 2600.0 l | N / A |
Programas de lavavajillas | N / A |
| N / A |
Temporizador de inicio retrasado | N / A | Sí | N / A |
Inicio diferido (máx.) | N / A | 19.0 h | N / A |
Consumo de agua por ciclo | N / A | 9.0 l | N / A |