
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.74 in 5.61 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.4 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | 8-core |
modelo de CPU | Apple A8 | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
Modelo de GPU | PowerVR GX6650 | ARM Mali-T880 MP12 |
Memoria RAM | 1 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.1 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 1334 x 750 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 576.0 ppi |
Material de la pantalla | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.6" |
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.2 f | 1.7 f |
Ajuste de enfoque | Automático | Automático |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 60.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Detección de rostro | Face recognition | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 1.2 Mpx | 5.0 Mpx |
Detección de rostro | Face recognition | Sí |
Apertura de la lente | F/2.2 | F/1.7 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.1 mm | 142.49 mm |
Ancho | 67.0 mm | 69.6 mm |
Profundidad | 6.85 mm | 7.9 mm |
Peso | 129.0 g | 152.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.2 |
perfil bluetooth |
|
|
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
|
|
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
Frecuencias LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | Polímero de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1810.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 250.0 h | 288.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 27.0 h |