Agregar productos










2.31 in 4.87 in ![]() | 2.33 in 4.9 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 10 | Apple iOS 8 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | Dual-core |
modelo de CPU | Apple A6 APL0598 | Apple A6 APL0598 |
Modelo de GPU | PowerVR SGX543 | PowerVR SGX543 |
Memoria RAM | 1 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.0 in | 4.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1136 x 640 px | 1136 x 640 px |
Tecnología | IPS TFT | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 326.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | Sí | Sí |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 1.2 Mpx | 1.2 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | No | No |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material |
| El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 123.8 mm | 124.46 mm |
Ancho | 58.67 mm | 59.2 mm |
Profundidad | 7.62 mm | 9.0 mm |
Peso | 112.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth | A2DP | A2DP |
códec bluetooth |
|
|
NFC | No | No |
Conexión de carga | Relámpago |
|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | Específico del fabricante |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias CDMA |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE | Regional |
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Tipo de Batería | Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de la batería | 1440.0 mAh | 1510.0 mAh |
Tiempo de espera | 225.0 h | 250.0 h |
Tiempo de conversación | 8.0 h | 10.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |