
2.31 in 4.54 in ![]() | 2.78 in 5.38 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 9 | Android 4.3 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.0 GHz | 1.4 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | Quad-core |
modelo de CPU | Apple A5 APL2498 | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
Modelo de GPU | PowerVR SGX543 | ARM Mali-400 |
Memoria RAM | 512 MB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.5 in | 4.8 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 960 x 640 px | 1280 x 720 px |
Tecnología | IPS TFT |
|
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 306.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 0.3 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material |
| El plastico |
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 115.2 mm | 136.65 mm |
Ancho | 58.67 mm | 70.61 mm |
Profundidad | 9.3 mm | 8.64 mm |
Peso | 140.0 g | 133.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth | SBC |
|
NFC | No | Sí |
Conexión de carga |
| USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | No |
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1432.0 mAh | 2100.0 mAh |
Tiempo de espera | 200.0 h | 830.0 h |
Tiempo de conversación | 8.0 h | 22.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |