Agregar productos










23.5 in 33.39 in ![]() | 23.62 in 33.46 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Escribe | Carga frontal | Carga frontal |
Humedad restante | 52.0 % | 44.0 % |
combo lavadora secadora | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colocación de electrodomésticos | Independiente | Independiente |
Volumen del tambor | 55.0 l | 69.0 l |
Capacidad de secado | 4.0 kg | 6.0 kg |
pantalla incorporada | Sí | Sí |
color del producto | Blanco | Blanco plateado |
Capacidad del tambor por carga de lavado | 7.0 kg | 10.0 kg |
Mangueras de entrada | Agua fría | Agua fría |
Bisagra de la puerta | Izquierda | Izquierda |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 848.0 mm | 850.0 mm |
Ancho | 597.0 mm | 600.0 mm |
Profundidad | 547.0 mm | 605.0 mm |
Peso | 66.5 kg | 81.5 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Ciclos de lavado |
| prelavado |
Velocidad máxima de centrifugado | 1400.0 rpm | 1600.0 rpm |
Nivel de ruido (secado) | 60.0 dB | 60.0 dB |
Nivel de ruido (lavado) | 51.0 dB | 51.0 dB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Consumo de energía por año (lavado) | 118.0 kWH/year | 172.0 kWH/year |
Consumo de energía por año (lavado+secado) | 938.0 kWH/year | 1340.0 kWH/year |
Clase de eficiencia energética | A | A |
voltios | 230.0 V | 230.0 V |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Consumo anual de agua lavado y secado | 18400.0 l | 12200.0 l |
Clase de rendimiento de lavado | A | A |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Seguridad Infantil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Otras características |
|
|
Pantalla de tiempo restante | Sí | Sí |
Función antiarrugas | Sí | Sí |
Función Rinse Plus | Sí | Sí |