CompareSamsung UN48JS9000 vs Sony Bravia KD-49XE9005 | ||
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Panel design | Curved | Flat |
Screen Size | 48 in | 49 in |
Resolution | 3840, 2160 | 3840, 2160 |
Screen Technology | LCD | LCD |
LCD Backlighting | LED | LED |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Refresh Rate | 120 Hz | 100 Hz |
Panel Type | SVA | VA |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Audio decoders | DNSe+, Dolby MS11, DTS, DTS Premium Sound 5.1 | Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus |
Speaker System | 2-channel (Stereo) | 2-channel (Stereo) |
File formats supported | AAC, FLAC, M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE | AAC, AIFF, FLAC, MP3, WAV, WMA, WAV (PCM) |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Operating System | Tizen OS | Android TV |
Internet features | Amazon Video on Demand, M-GO, MAXDOME, Netflix, Web Browser, YouTube | Amazon Prime Video, Web Browser, Netflix, Spotify, YouTube, Browser, SVT Play, Viaplay |
Smart Tv | ||
Local dimming | ||
Picture-in-Picture |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Vesa mount | ||
Vesa interface type | 400x400mm | 200x200mm |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
3D Support |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
HDMI port | ||
Number of HDMI ports | 4 | 4 |
USB | ||
USB 2.0 ports | 2 | 2 |
USB 3.0 ports | 1 | 1 |
Analogue 3.5mm port |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Wireless network (Wi-Fi) | ||
Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
DLNA | ||
Ethernet | ||
Bluetooth | ||
USB |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Height | 627.4 mm | 630.94 mm |
Width | 1087.1 mm | 1092.96 mm |
Weight | 16.1 kg | 12.6 kg |
Depth | 94 mm | 61.98 mm |
Colour of product | Silver | Black, Silver |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Height | 627.4 mm | 630.94 mm |
Width | 1087.1 mm | 1092.96 mm |
Weight | 16.1 kg | 12.6 kg |
Depth | 94 mm | 61.98 mm |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Power Consumption Sleep | 0.3 W | 0.5 W |
Power Consumption Eco | 90 W | 0.5 W |
Power Consumption Max | 217 W | 102 W |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
File formats supported | AAC, FLAC, M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE | AAC, AIFF, FLAC, MP3, WAV, WMA, WAV (PCM) |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
File formats supported | AAC, FLAC, M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE | AAC, AIFF, FLAC, MP3, WAV, WMA, WAV (PCM) |
UN48JS9000 | Bravia KD-49XE9005 | |
---|---|---|
Tuner type | Analog (NTSC/PAL/SECAM), ATSC, Clear QAM | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |