CompareSamsung UE50MU6120 vs Samsung UN48H6350AFXZA | ||
UE50MU6120 | UN48H6350AFXZA | |
---|---|---|
Screen Size | 50 in | 48 in |
Resolution | 3840, 2160 | 1920, 1080 |
Screen Technology | LCD | LCD |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
UE50MU6120 | UN48H6350AFXZA | |
---|---|---|
Smart Tv |
UE50MU6120 | UN48H6350AFXZA | |
---|---|---|
Weight | 12.6 kg | 11.29 kg |
UE50MU6120 | UN48H6350AFXZA | |
---|---|---|
Weight | 12.6 kg | 11.29 kg |