Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Tasten | 3 Am besten: 3DConnexion SpacePilot Pro Anzahl der Tasten: 31 | |||
Betriebsauflösung | 1000 dpi Am besten: Redragon Ranger Betriebsauflösung: 124000 dpi | |||
Gewicht | 42 g Am besten: Dicota Twister Gewicht: 0,07 g |
Art des Bewegungssensors | Optisch |
---|---|
Geräteschnittstelle |
|
Auch für Linkshänder | Ja |
---|---|
Plug and Play | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Farbe des Produkts | Schwarz |
---|---|
Kabellänge | 1.52 m |
Betriebsauflösung | 1000.0 dpi |
---|---|
Beschleunigung | 8G |
Anzahl der Tasten | 3 |
Scrollrad | Ja |
Anzahl der Räder | 1 |
Verbindung | Verdrahtet |
---|
Breite | 50.0 mm |
---|---|
Höhe | 29.0 mm |
Tiefe | 98.0 mm |
Gewicht | 42.0 g |
Pisa
Ultra Slim
MI457V2
MI613
MI440V2
MI61
MI48
MI442V2
MI44 Voyager
MI45
MI452V2
MI060
Bloody J95
SM-790
M618C
M20
M345
Cordless Optical Mouse