
Art | Aufsitzmäher |
---|
Schnitthöhe (min-max) | 2.5 - 9.5 |
---|---|
Schnittbreite (min-max) | 110 - 125 |
Grassammler | Nein |
---|---|
Multicut | Ja |
Allradantrieb | Ja |
Mähdeck | Ja |
---|---|
Art der Übertragung | Hydrostatisch |
Kraftstofftankgröße | 15.0 l |
Maximale Geschwindigkeit | 14.0 km/h |
Gewicht | 214.0 kg |
---|
Energiequelle | Benzin angetrieben |
---|---|
Leistung | 14000.0 W |
CC 1224KHP
LT1 NS96
Scooter Junior Hydro
BT 98 HCB
Ambition 96.165 H
T16-110.6 HDS V2