Produkte hinzufügen






3.07 in 5.91 in ![]() | 2.76 in 5.59 in | |
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ||
---|---|---|
Betriebssystem | Android 7.1 | Android 8.0 |
CPU-Taktrate | 1.5 GHz | 2.2 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | 8-core |
CPU-Modell | MediaTek MT6737T | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 |
GPU-Modell | ARM Mali-T720 MP2 | Qualcomm Adreno 508 |
RAM-Speicher | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.5 in | 5.2 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 720 x 1280 px | 1080 x 1920 px |
Technologie | IPS TFT |
|
Pixeldichte | 267.0 ppi | 424.0 ppi |
Bildschirmmaterial | Corning Gorilla Glass 4.0 | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
Größe des Primärsensors | 1/3.06" | 1/2.3" |
Auflösung des primären Sensors | 13.0 Mpx | 23.0 Mpx |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Optischer Zoom | 3x | 5x |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
Größe des Primärsensors | 1/3.06" | 1/2.3" |
Primäre Auflösung | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Objektivblende | F/2.4 | F/2.4 |
Fokuseinstellung | Automatisch | Automatisch |
![]() | ||
---|---|---|
Interne Speicher | 32 GB | 32 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 256GB | 256GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Material | Plastik |
|
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ||
---|---|---|
Höhe | 150.0 mm | 142.0 mm |
Breite | 78.0 mm | 70.0 mm |
Tiefe | 9.8 mm | 9.7 mm |
Gewicht | 178.0 g | 171.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Fingerabdruck | Ja | Ja |
Magnetometer | Ja | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung |
| Nein |
Sim Kartengröße | Nano-SIM | Nano-SIM |
DLNA zertifiziert | Nein | Nein |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 5.0 |
Bluetooth-Profil |
|
|
NFC | Ja | Ja |
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Art des USB-Anschlusses | USB Typ C. | USB Typ C. |
![]() | ||
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung | HSPA+ |
|
Navigationssystem | GLONASS |
|
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
![]() | ||
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
Batteriekapazität | 3300.0 mAh | 3300.0 mAh |
Standby-Zeit | 572.5 h | 863.0 h |
Sprechzeit | 14.4 h | 39.0 h |
Schnellladung | Nein | Ja |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |