Produkte hinzufügen










4.72 in 2.62 in ![]() | 4.72 in 2.63 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CCD |
Bildsensorformat | Advanced Photo System type-C | APS-C |
Sensorgröße | 23.5 mm | 23.5 mm |
Sensorfotodetektoren | 25.0 Mpx | 25.0 Mpx |
Effektive Bildpunkte | 24.0 Mpx | 24.0 Mpx |
Bildverhältnis w: h | 3:2 |
|
Maximale Auflösung | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Andere Auflösungen |
|
|
Prozessor | BIONZ X | BIONZ |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO Auto | Ja | Ja |
ISO-Minimum | 100 | 100 |
ISO maximal | 51200 | 16000 |
Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 px | 6000 x 4000 px |
Weißabgleich-Voreinstellungen | 10 | 6 |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Benutzerdefinierter Weißabgleich | Ja | Ja |
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
Foto Effekte |
|
|
Bildstabilisator | Ja | Nein |
Bildstabilisierungstyp | Nein | Nein |
Unterstützte Seitenverhältnisse |
|
|
Unkomprimiertes Format | RAW | RAW |
HDR | Ja | Nein |
AEB / HDR-Unterstützung | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Objektivfassung | Sony E | Sony E |
Digitaler Zoom | 4.0 x | 10.0 x |
Vergrößerung (Erntefaktor) | 1.07 x | 1.5 x |
Maximale Blende | 3.5 | 3.5 |
AF-Unterstützung (Autofokus-Unterstützungslicht) | Lampe | Lampe |
Fokuseinstellung | Manua | Auto / Manuell |
Kontrast-Autofokus | Ja | Ja |
Kontrasteinstellung | Ja | Ja |
Sättigungseinstellung | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus im Aufnahmemodus | Ja | Ja |
Brennweitenmultiplikator | 1.5x | 1.5x |
Autofokus |
|
|
Autofokus (AF) -Sperre | Ja | Ja |
Manueller Fokus | Ja | Ja |
Auswahl der Autofokuspunkte (AF) | Auto |
|
Unterstützungsstrahl für Autofokus (AF) | Ja | Ja |
Anzahl der Fokuspunkte | 125 | 25 |
Bildstabilisator | Optisch | Nur auf Objektivbasis |
Filterdurchmesser | 55.0 mm | 49.0 mm |
Phasendetektions-Autofokus | Ja | Nein |
Anzahl der AF-Messfelder (Kontrast) | 25 | 25 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.0 in | 3.0 in |
Gelenk-LCD | Ja | Ja |
Bildschirmtechnologie | LCD TFT | LCD |
Bildschirmpunkte | 921600 | 921000 |
Berührungssensitiver Bildschirm | Nein | Nein |
Sichtfeld | 100.0 % | 100.0 % |
Liveübertragung | Ja | Ja |
Sucher | Elektronisch | Elektronisch |
Bildschirmgröße des Suchers | 9.91 mm | 12.7 mm |
Sucherabdeckung | 100.0 % | 100.0 % |
Suchervergrößerung | 1.07 x | 1.09 x |
Dioptrienkorrektur | Ja | Ja |
Separate Infoanzeige | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi |
|
|
Typ des Kameraverschlusses | Elektronisch | Elektronisch |
Minimale Verschlusszeit | 30.0 s | 30.0 s |
Maximale Verschlusszeit | 1.0 s | 1.0 s |
Verschlusspriorität | Ja | Ja |
Blendenpriorität | Ja | Ja |
Manueller Belichtungsmodus | Ja | Ja |
Anzahl der Aufnahmen | 3 | 3 |
Belichtungskorrektur plus | 5 | 5 |
Belichtungskorrektur minus | -5 | -5 |
Exposure-Ausgleichsschritte |
| 1/3 |
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
AE EV Schritte |
| 1/3 |
Dauerfeuer | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Histogramm | Ja | Ja |
WB-Belichtungsreihe | Ja | Nein |
Motiv- / Szenenmodi | Ja | Ja |
Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit | 1/160s | 1/160s |
Eingebautes Blitzlicht | Ja | Ja |
Blitzbereich | 6.0 m | 6.0 m |
Blitzmodi |
|
|
Externe Flash-Verbindung | Heisser Schuh | Heisser Schuh |
Blitzmesssystem | TTL |
|
Externer Blitz | Ja | Ja |
Kontinuierlicher Antrieb | 11.0 fps | 10.0 fps |
Szenenmodi |
|
|
Selbstauslöser | Ja | Ja |
Messmodi |
|
|
Manuelle Einstellungen | Ja | Ja |
Selbstauslöseroptionen |
|
|
Geschwindigkeit (JPEG) | 11.0 fps | 10.0 fps |
Geschwindigkeit (RAW) | 11.0 fps | 10.0 fps |
Belichtungsreihe | 0.3 - 3.0±EV | 0.3 - 3.0±EV |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen | 1920.0 px |
|
HD-Typ | 4K Ultra HD | Full HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Maximale Auflösung (höchste Bildrate) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Maximale Bildrate (höchste Auflösung) | 60.0 fps | 50.0 fps |
Max frame rate (regardless of res.) | 60.0 fps | 50.0 fps |
Motion JPEG-Bildrate | 60.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Mikrofontyp | Stereo | Stereo |
Lautsprechertyp | Mono | Mono |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
Unterstützte Audiodateiformate | AAC | AAC |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | MILC |
Körpermaterial | Aluminium-Magnesium | Metall |
Farbe des Produkts |
| Schwarz |
Staubschutzsystem | Ja | Ja |
Umweltversiegelt | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 284.0 g | 291.0 g |
Breite | 119.8 mm | 119.9 mm |
Höhe | 66.6 mm | 66.9 mm |
Tiefe | 45.2 mm | 42.6 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten |
|
|
Speichertypen |
|
|
Kameradateisystem |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Akkulaufzeit (CIPA) | 720 | 335 |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Anzahl der unterstützten Batterien | 1 | 1 |
Netzteil enthalten | Y | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
HDMI-Steckertyp | Mikro | Mini |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
Kabellos | Eingebaut | Eye-Fi verbunden |
Fernbedienung | Ja | Ja |
PictBridge | Nein | Nein |
NFC | Ja | Nein |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Nein |
Firewire | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Geographisches Positionierungs System | Nein | Nein |
Energy Star zertifiziert | Nein | Nein |