Arm | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
Geräuschpegel (max) | 42 dB Am besten: Bomann GB 166 Geräuschpegel (max): 3 dB | |||
Jährlicher Energieverbrauch | 281 kWh/year Am besten: Electrolux IK2240C Jährlicher Energieverbrauch: 68 kWh/year | |||
Gefrierkapazität | 22 kg/day Am besten: Electrolux EUC19291W Gefrierkapazität: 160 kg/day |
Produktart | Aufrecht |
---|---|
Klimaklasse |
|
Gefrierkapazität | 22.0 kg/day |
Geräuschpegel (max) | 42.0 dB |
Höhe | 1760.0 mm |
---|---|
Breite | 700.0 mm |
Tiefe | 780.0 mm |
Gewicht | 90.0 kg |
Volumen | 323.0 l |
Jährlicher Energieverbrauch | 281.0 kWh/year |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A++ |
Totale Kraft | 90.0 W |
Verbundene Last | 90.0 W |
Lagerzeit bei Stromausfall | 25.0 h |
Kabellänge | 2.3 m |
Platzierung | Freistehend |
---|---|
Farbe des Produkts | Weiß |
Wendescharniere | Ja |
Gefrierschrank Anzahl der Regale / Körbe | 7 |
Türangel | Richtig |
Eingebautes Display | Nein |
---|---|
Innenbeleuchtung | Ja |
Türöffnungsalarm | Ja |
Auftaufunktion | Nein |
Kein Frostsystem | Ja |
Schnell einfrieren | Ja |
Digitales LCD-Thermometer | Ja |
Eiswürfelbehälter | Ja |
Bewertung in Sternen | 4 |
---|
GT38MT30NE
GS58NAW30F
GU15DA40NE
GS36NA32
GS36NBI30
GT26MT30NE
GS24NA21
GS36NVI3V
GU15DA50NE
GS36NVW30
GI18DA30
UH6 F1C X
GI7413C30
U3F082P
UFA 430
GSN29CW3V
HTTZ-506W