Einstellbare Geschwindigkeitsstufe | Ja |
---|---|
Stufenlose Kontrolle | Nein |
Geschwindigkeitsstufen | 3 |
Reinigungsbereich (max) | 23.0 m² |
Geräuschpegel |
|
Breite | 594.0 mm |
---|---|
Höhe | 480.0 mm |
Tiefe | 230.0 mm |
Gewicht | 10500.0 g |
Reinigungstechnik | Ionisation |
---|
Betriebsstromverbrauch (min-max) | 9 - 22 |
---|
FP-FM40E-B
KC-C150E
KI-HX75-W
FU-G30
FU-Y30EU-W
IG-A10EK-W
KC-930EU-W
IG-A10EU-W
KI-GX75-W
KC-G50-W
KC-860E
KC-D40EU-W
CA-267
CA-707
CA-807
PU6080
Air Purifier
P100