Produkte hinzufügen









3.12 in 5.95 in ![]() | 2.49 in 4.74 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.4 | Tizen 2.3 |
CPU-Taktrate | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Dual-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Spreadtrum SC7727S |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-400 |
RAM-Speicher | 3 GB | 768 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.7 in | 4.0 in |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Auflösung | 1920 x 1080 px | 800 x 480 px |
Technologie |
| PLS |
Pixeldichte | 386.0 ppi | 233.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 13.0 Mpx | 3.15 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 4096 x 2160 px | 1280 x 720 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitale Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 151.13 mm | 120.4 mm |
Breite | 79.25 mm | 63.2 mm |
Tiefe | 8.38 mm | 9.7 mm |
Gewicht | 168.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung |
| Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.1 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSPA+ | HSDPA |
Navigationssystem | GLONASS | GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
UMTS-Frequenzen |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 3200.0 mAh | 1500.0 mAh |
Sprechzeit | 21.0 h | 8.0 h |