Produkte hinzufügen








2.8 in 5.6 in ![]() | 2.8 in 5.6 in ![]() | |
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 | Android 5.1 |
CPU-Taktrate | 1.3 GHz | 1.2 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Quad-core |
CPU-Modell | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
GPU-Modell | ARM Mali-T720 GPU | Qualcomm Adreno 306 |
RAM-Speicher | 1.5GB | 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.0 in | 5.0 in |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Technologie | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pixeldichte | 294.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.2 f | 2.2 f |
Höchste Videoauflösung | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Burst-Modus | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 2.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 16 GB |
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 128GB | 128GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Material | Plastik | Plastik |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 142.2 mm | 142.3 mm |
Breite | 71.1 mm | 71.0 mm |
Tiefe | 7.9 mm | 7.9 mm |
Gewicht | 139.0 g | 138.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 | 4.1 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSPA+ | HSPA+ |
Navigationssystem | GPS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2600.0 mAh | 2600.0 mAh |
Standby-Zeit | 240.0 h | 330.0 h |
Sprechzeit | 22.0 h | 22.0 h |