

Schwach | Durchschnitt | Gut | Exzellent | |
---|---|---|---|---|
4,3 in Am besten: Asus FonePad 8 Bildschirmgröße: 8 in | ||||
1800 mAh Am besten: Doogee BL12000 Batteriekapazität: 12000 mAh | ||||
217 ppi Am besten: Sony Xperia Z6 Pixeldichte: 891 ppi | ||||
1,2 GHz Am besten: Motorola Moto G100 CPU-Taktrate: 3,2 GHz |
Betriebssystem | Android 4.1 |
---|---|
CPU-Taktrate | 1.2 GHz |
CPU-Kerne | Dual-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon MSM8225 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 203 |
RAM-Speicher | 1 GB |
Auflösung des primären Sensors | 5.0 Mpx |
---|---|
Höchste Videoauflösung | 640 x 480 px |
Autofokus | Ja |
LED-Blitz | Ja |
Speicherkartenlesegerät | Ja |
---|---|
Maximaler Kartenspeicher | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
Höhe | 129.3 mm |
---|---|
Breite | 67.6 mm |
Tiefe | 9.0 mm |
Gewicht | 124.0 g |
Dual-Sim-Unterstützung | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 3.0 HS |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm |
Art des USB-Anschlusses | Micro-USB |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
---|---|
Batteriekapazität | 1800.0 mAh |
Standby-Zeit | 500.0 h |
Sprechzeit | 14.0 h |
Bildschirmgröße | 4.3 in |
---|---|
Anzahl der Farben | 16.7M |
Panel-Typ | LCD |
Auflösung | 800 x 480 px |
Pixeldichte | 217.0 ppi |
Multi-Touch | Ja |
Primäre Auflösung | 0.3 Mpx |
---|
Farbe des Produkts |
|
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|---|
Nähe | Ja |
Digitaler Kompass | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja |
---|---|
Datenübertragung | HSDPA |
Navigationssystem | GPS |
2G GSM | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
UMTS-Frequenzen |
|
Mobiler Hotspot | Ja |
It's busy at the bottom, and the Core Prime struggles to stand out.
In-depth review of the Samsung Galaxy Core LTE SM-G386F ( , , ", 0 kg) with numerous measurements, benchmarks, and ratings
Dressed in typical Samsung uniform looks, the Galaxy Core marches not in the forefront with top of the line specs, but indeed in the core of Samsung’s army - the mid-range…
It's busy at the bottom, and the Core Prime struggles to stand out.
This entry-level Android smartphone walks the walk and talks the talk, but a few dollars more will buy you a better phone.
Samsung Galaxy Core Prime (Mobile Phone): 3.7 out of 5 stars from 6 genuine reviews on Australia's largest opinion site ProductReview.com.au.
KRZR K1
D750
U8850 Vision
Cloud Flash
Touch Diamond 2
5070