Produkte hinzufügen










2.17 in 4.47 in ![]() | 3.12 in 5.95 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.1 | Android 4.4 |
CPU-Taktrate | 0.67 GHz | 2.3 GHz |
CPU-Kerne | Single-core | Quad-core |
CPU-Modell | Samsung S5P6422 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
RAM-Speicher | 56 MB | 3 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 5.7 in |
Panel-Typ | LCD | OLED |
Auflösung | 400 x 240 px | 1920 x 1080 px |
Pixeldichte | 146.0 ppi | 386.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 3.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 640 x 480 px | 4096 x 2160 px |
Autofokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts | Schwarz |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 113.54 mm | 151.13 mm |
Breite | 55.12 mm | 79.25 mm |
Tiefe | 12.95 mm | 8.38 mm |
Gewicht | 109.0 g | 168.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 3.0 HS | 4.0 |
Ladeanschluss | USB |
|
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSDPA | HSPA+ |
Navigationssystem | GPS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 1500.0 mAh | 3200.0 mAh |
Standby-Zeit | 620.0 h | 420.0 h |
Sprechzeit | 15.0 h | 21.0 h |